Wetterübersicht - 54578 Berndorf, Birkenstr. 11, Rheinland-Pfalz 501 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten ab 06.03.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 27. Januar 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0°C |
Min.(21:00) 0,0°C |
Max.(21:00) 0,0°C |
Durchschnitt 0,0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 7,2°C |
Min.(05:10) 5,9°C |
Max.(23:00) 8,3°C |
Durchschnitt 6,8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0% |
Min.(21:00) 0% |
Max.(21:00) 0% |
Durchschnitt 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0% |
Min.(21:00) 0% |
Max.(21:00) 0% |
Durchschnitt 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 2190 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -0,7°C |
Min.(06:25) -6,4°C |
Max.(21:20) 0,0°C |
Durchschnitt -2,6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 10,5km/h 2 Bft |
Max.(07:00) S-SW 27,7km/h 4 Bft |
Durchschnitt 11,0km/h 2 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 7,1km/h 2 Bft |
Max.(06:25) W 14,0km/h 3 Bft |
Durchschnitt 9,1km/h 2 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
270° / W | dominierend W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02:37 20.01.2021 Dauer: 0 Minuten (02:37 20.01.2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 18' 0" Nord - 6° 42' 0" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 0 [0] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 0 [0] |
Jahr - (Tmin <= 0,0°C) [letztes Jahr] | 22 [73] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 0 [0] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 0 [94] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 0 [13] |